경기일정

브라질 (BRA)
번호 C/L 이름
m/ft in
몸무게
kg/lbs
생년월일
1 de OLIVEIRA Raphael Thiago 1.94 / 6’4″ 100 / 220 1984-03-08
2 C FLORENCIO MARGARIDO Raphael 1.86 / 6’1″ 88 / 194 1983-04-28
3 L PROVENZANO JOAO de DEUS Lucas 1.78 / 5’10” 74 / 163 1987-01-26
4 CANDIDO CERQUEIRA Edson 1.92 / 6’4″ 100 / 220 1980-07-30
5 MOREIRA DO NASCIMENTO Richardson 1.90 / 6’3″ 86 / 190 1989-09-14
7 GELINSKI Thiago 1.92 / 6’4″ 95 / 209 1987-06-24
8 FERREIRA Paulo Marcelo 1.88 / 6’2″ 94 / 207 1976-05-27
9 RUSSOMANO dos SANTOS Renato 1.96 / 6’5″ 98 / 216 1983-01-05
10 SZOT MARCZEWSKI Alexander 1.97 / 6’6″ 96 / 212 1988-07-06
11 MENDES de SIQUEIRA Vinicius 1.96 / 6’5″ 85 / 187 1982-09-29
12 da SILVA Aureliano Carlos 2.01 / 6’7″ 100 / 220 1979-08-12
14 ZAMBELLI REY Thiago 2.04 / 6’8″ 96 / 212 1982-03-15
 
유니폼 색상 상의 하의
Main YELLOW
2nd GREEN
3rd DARK BLUE

 

 
Team Manager STOPPA Fabricio
Coach SANTOS TARANTO Rodrigo
Assistant Coach FLORES de ARAUJO BASTOS Jaime
Doctor CHAVES da SILVEIRA JUNIOR Antonio