육상

메달 순위

 
메달
순위
국가 남자 여자 합계 합계
순위
GOLD SILVER BRONZE GOLD SILVER BRONZE GOLD SILVER BRONZE
1 러시아 5 4 0 9 5 3 2 10 10 7 2 19 1
2 바레인 2 2 2 6 4 0 2 6 6 2 4 12 2
3 중국 0 0 2 2 4 0 1 5 4 0 3 7 7
4 브라질 1 1 1 3 2 2 1 5 3 3 2 8 =4
5 케냐 0 3 2 5 2 1 0 3 2 4 2 8 =4
6 사우디아라비아 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 =12
7 우크라이나 0 2 0 2 1 4 1 6 1 6 1 8 =4
8 폴란드 1 2 4 7 0 1 2 3 1 3 6 10 3
=9 알제리 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 =12
=9 이탈리아 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 =12
11 모로코 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 =12
=12 핀란드 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 =19
=12 헝가리 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 =19
=12 대한민국 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 =19
=12 오만 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 =19
=12 시리아 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 =19
=12 튀니지 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 =19
18 벨라루스 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 9
19 루마니아 0 1 0 1 0 1 3 4 0 2 3 5 8
=20 이란 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 =10
=20 베네수엘라 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 3 =10
22 도미니카 공화국 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 =12
=23 인도 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 =19
=23 룩셈부르크 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 =19
=25 불가리아 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 =12
=25 독일 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 =12
=27 카메룬 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 =19
=27 프랑스 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 =19
=27 카타르 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 =19
=27 스리랑카 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 =19
합계 20 20 20 60 18 18 17 53 38 38 37 113
Legend
 
= Equal sign indicates that two or more Nation share the same rank by total B Bronze
G Gold S Silver
Tot Total